Toyota Land CruiserToyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

Trouvé 90 voitures
De €6 950 à €145 000
€33 888 (moyenne)
1984 - 2007

Toyota Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70

Le Toyota Land Cruiser 70 est un véhicule emblématique qui a marqué l'histoire de l'automobile depuis son lancement initial en 1984. Conçu pour être robuste et durable, ce modèle a su s'imposer comme un choix prisé pour l...

  • Pickup Single Cabin

    • 3.4 MT 4WD (98 hp)

    • 3.5 MT 4WD (115 hp)

    • 4.0 MT 4WD (103 hp)

    • 4.0 MT 4WD (156 hp)

    • 4.2 MT 4WD (130 hp)

    • 4.5 MT 4WD (190 hp)

    • 4.5 MT 4WD (212 hp)

  • SUV 3 Doors

    • 2.4 MT 4WD (108 hp)

    • 2.4 MT 4WD (112 hp)

    • 2.5 AT 4WD (96 hp)

    • 2.5 MT 4WD (86 hp)

    • 2.5 MT 4WD (96 hp)

    • 2.8 MT 4WD (91 hp)

    • 3.0 AT 4WD (125 hp)

    • 3.0 MT 4WD (125 hp)

    • 3.4 AT 4WD (120 hp)

    • 3.4 MT 4WD (120 hp)

    • 3.4 MT 4WD (98 hp)

    • 3.5 MT 4WD (115 hp)

    • 4.0 MT 4WD (103 hp)

    • 4.0 MT 4WD (156 hp)

    • 4.2 AT 4WD (135 hp)

    • 4.2 MT 4WD (135 hp)

    • 4.2 MT 4WD (164 hp)

    • 4.5 MT 4WD (190 hp)

    • 4.5 MT 4WD (212 hp)

  • SUV 5 Doors

    • 2.4 MT 4WD (108 hp)

    • 2.4 MT 4WD (112 hp)

    • 2.5 AT 4WD (96 hp)

    • 2.5 MT 4WD (86 hp)

    • 2.5 MT 4WD (96 hp)

    • 2.8 MT 4WD (91 hp)

    • 3.0 AT 4WD (125 hp)

    • 3.0 MT 4WD (125 hp)

    • 3.4 AT 4WD (120 hp)

    • 3.4 MT 4WD (120 hp)

    • 3.4 MT 4WD (98 hp)

    • 3.5 MT 4WD (115 hp)

    • 4.0 MT 4WD (103 hp)

    • 4.0 MT 4WD (156 hp)

    • 4.2 AT 4WD (135 hp)

    • 4.2 MT 4WD (135 hp)

    • 4.2 MT 4WD (164 hp)

    • 4.5 MT 4WD (190 hp)

    • 4.5 MT 4WD (212 hp)

NameValueUnit
Back suspensionDependent, spring
Back track width1420mm
Body typePickup
Boost typenone
Capacity3431cm3
Car classJ
Clearance235mm
Compression ratio22
CountryJapan
Curb weight2070kg
Cylinder bore102mm
Cylinder layoutinline
Drive wheelsfull
Engine placementfront, longitudinal
Engine power98hp
Engine typeDiesel
Front brakesDisc ventilated
Front suspensionIndependent, spring
Front track width1515mm
Fueldiesel
Fuel tank capacity90l
Gearbox typeManual
Height1970mm
Injection typeHPFP (Diesel)
Length5235mm
Maximum torque226N*m
Max power at RPM3500RPM
Max power (kW)72kW
Number of cylinders4
Number of doors2
Number of gear4
Number of seater3
Rear brakesdrum
Stroke cycle105mm
Turnover of maximum torque2200kW
Valves per cylinder2
Wheelbase3180mm
Wheel size215/80/R16
Width1870mm